На 38-й неделе ставки фрахта начали расти в Азово-Черноморском регионе
На 38-й неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе незначительно поднялись. Так, при отправке 3000 тонн дедвейтного груза с Азова на порты Мраморного моря ставка будет составлять 27 долларов за тонну. Зерновые отправки все так же в большинстве своем идут на Египет, Мерсин и Искендерун. Стоит отметить, что рост фрахтового рынка связан с небольшим увеличением отправок, вызванным повышением цен на зерновую продукцию.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 18 сентября выросла до 956,9 руб. за тонну. Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу — снизилась до 446,3 руб. за тонну.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47′ из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 35 неделя | 36 неделя | 37 неделя | 38 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 24 | 24 | 24 | 25 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 24 | 24 | 24 | 25 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 26 | 26 | 26 | 27 |
Измир | 1000 mts /sshex | 29 | 29 | 29 | 30 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 32 | 32 | 32 | 33 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 37 | 37 | 37 | 38 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 44 | 46 | 46 | 48 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 45 | 47 | 47 | 49 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 52 | 53 | 53 | 54 |
Египет | 1000 mts / fhex | 48 | 49 | 49 | 50 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 44 | 46 | 46 | 48 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 64 | 65 | 65 | 67 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 66 | 67 | 67 | 69 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 67 | 68 | 68 | 70 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49′ в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 35 неделя | 36 неделя | 37 неделя | 38 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 18 | 18 | 18 | 19 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 22 | 22 | 22 | 23 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 26 | 26 | 26 | 27 |
Рефер: Зерно Он-Лайн
Дата рефера: 2024-09-19 16:17:30
Категория записи: Зерно, Крупы, мука, Масличные, Новости рынка