Железнодорожные отгрузки пшеницы за октябрь 2023 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2023 по 31.10.2023 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.07.2023 — 31.07.2023 |
01.08.2023 — 31.08.2023 |
01.09.2023 — 30.09.2023 |
01.10.2023 — 31.10.2023 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 54,08 | 59,42 | 65,40 | 68,03 | +4,01 ⇑ | 3,14 |
межрегиональные | 146,77 | 202,33 | 162,23 | 190,50 | +17,42 ⇑ | 8,80 |
экспортные | 1346,88 | 1699,13 | 1855,23 | 1906,06 | +2,74 ⇑ | 88,06 |
импортные | — | — | — | — | 0,00 ⇔ | — |
транзитные все | — | — | — | — | 0,00 ⇔ | — |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 2164,59 тыс. МТ (+3,92% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение пшеницы по ж/д по Российской федерации составило 258,53 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период пшеницы по РФ составило 11,9%, доля экспортных 88,1%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы — федеральные округа) составило 35,7%, за прошлый период 40,3%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 113,6%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.10.2023 — 31.10.2023, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.10-31.10 |
N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 ⇔ |
Центральный ФО | 5,62 | 84,04 | 3,94 | 643,69 | 0,00 | -718,17 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 6,07 | 0,00 | 5,27 | 3,04 | 0,00 | +8,30 ⇑ |
Приволжский ФО | 11,60 | 88,03 | 3,01 | 373,93 | 0,00 | -447,35 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,22 | 104,64 | 21,29 | 0,00 | +83,13 ⇑ |
Сибирский ФО | 21,01 | 7,86 | 1,65 | 144,51 | 0,00 | -129,71 ⇓ |
Уральский ФО | 19,84 | 9,52 | 8,09 | 18,40 | 0,00 | +0,02 ⇑ |
Южный ФО | 3,90 | 0,83 | 63,90 | 692,04 | 0,00 | -625,07 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки пшеницы, включая внутренние, за указанный период произвел Приволжский ФО — 99,63 тыс.МТ (38,5% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 692,04 тыс.МТ (36,5% от всего экспорта).
Импорт за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 29 | 35 |
Всего | 0 | 29 | 35 |
Лидером по ж/д экспорту в Россию с начала года является Дальнее зарубежье: 29 МТ, что на 7 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года ж/д поставки в Россию составили 29 МТ, что на 7 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 1314389 | 11429316 | 4965792 |
Латвия | 260521 | 1238816 | 521178 |
Казахстан | 106087 | 1097780 | 903903 |
Азербайджан | 136838 | 783000 | 802380 |
Киргизия | 48271 | 297983 | 237498 |
Литва | 21288 | 68952 | 56479 |
Китай | 16419 | 53455 | 3137 |
Монголия | 0 | 45812 | 0 |
Грузия | 0 | 34141 | 23824 |
Белоруссия | 2037 | 21417 | 26826 |
Туркменистан | 0 | 14918 | 16942 |
Узбекистан | 208 | 899 | 20144 |
Таджикистан | 0 | 133 | 281 |
Всего | 1906061 | 15086626 | 7578389 |
Лидером по ж/д импорту из России с начала года является Дальнее зарубежье: 11429316 МТ, что на 6463523 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт составил 15086627 МТ, что на 7508237 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 0 | 0 | 110 |
Всего | 0 | 0 | 110 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Регионы — лидеры по отгрузкам | МТ |
Волгоградская область | 265098 |
Саратовская область | 245724 |
Ставропольский край | 237281 |
Курская область | 173251 |
Липецкая область | 152214 |
Тамбовская область | 141883 |
Воронежская область | 126507 |
Ростовская область | 110500 |
Пензенская область | 84798 |
Краснодарский край | 81781 |
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Волгоградская область — 265,1 тыс. тн и Саратовская область — 245,7 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Регионы — лидеры по получению | МТ |
Краснодарский край | 62848 |
Ленинградская область | 54279 |
Санкт-Перербург | 30127 |
Челябинская область | 21802 |
Псковская область | 16885 |
Приморский край | 9070 |
Удмуртия | 8060 |
Москва | 7958 |
Новосибирская область | 7854 |
Алтайский край | 7387 |
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Краснодарский край — 62,8 тыс. тн и Ленинградская область — 54,3 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО «РУСАГРОТРАНС» | 25166 |
ОАО «МАКФА» | 16181 |
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» | 12661 |
ООО «АВТОШАТЛ» | 10242 |
ООО «ГОЛД ГРЕЙН» | 10240 |
АО «ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД» | 8864 |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 8241 |
ООО «СЗК» | 7944 |
СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 7155 |
ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА» | 6317 |
Компании-лидеры по получению за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 363467 |
ООО «НЗТ» | 308775 |
АО «ТЗТ» | 280363 |
АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» | 279419 |
ООО «ПОРТ ВЫСОЦКИЙ» | 123708 |
АСПЕКТ | 39335 |
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» | 25790 |
ОАО «МАКФА» | 22972 |
ООО «СК «ТРАНС — РЕГИОН» | 19449 |
ОАО «ЛКХП КИРОВА» | 17640 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО «РУСАГРОТРАНС» с объемом 25,2 тыс.тн и ОАО «МАКФА» — 16,2 тыс.тн,
крупнейшие получатели пшеницы: ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» — 363,5 тыс.тн и ООО «НЗТ» — 308,8 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО «РУСАГРОТРАНС» | 246194 |
ООО «ТД «Зерно Заволжья» | 106921 |
ЗАО «ТРАНС СЕРВИС» | 69462 |
ООО «ТД «РИФ» | 69213 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 69080 |
ООО «ТРАНСАГРОТЭК» | 62858 |
ООО «Петрохлеб-Кубань» | 60741 |
ООО «ИПАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 47600 |
ООО «РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ» | 40403 |
OOO «ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ» | 40264 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 139961 | |
Саратовская область | 42909 | |
в том числе | Ленинградская область | 22463 |
Псковская область | 7489 | |
Санкт-Перербург | 2886 | |
Ставропольский край | 2726 | |
Москва | 2035 | |
Алтайский край | 1470 | |
Челябинская область | 1388 | |
Удмуртия | 1255 | |
Адыгея | 971 | |
Новгородская область | 146 | |
Воронежская область | 30026 | |
в том числе | Краснодарский край | 17363 |
Ленинградская область | 7065 | |
Псковская область | 2742 | |
Новгородская область | 1591 | |
Челябинская область | 1264 | |
Липецкая область | 24518 | |
в том числе | Краснодарский край | 12534 |
Ленинградская область | 5273 | |
Санкт-Перербург | 5257 | |
Псковская область | 1451 | |
Красноярский край | 23888 | |
в том числе | Новосибирская область | 7733 |
Приморский край | 4567 | |
Кемеровская область | 4482 | |
Алтайский край | 3679 | |
Омская область | 2028 | |
Свердловская область | 727 | |
Ленинградская область | 465 | |
Сахалинская область | 136 | |
Забайкальский край | 68 | |
Челябинская область | 18620 | |
в том числе | Челябинская область | 16181 |
Саратовская область | 2438 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.10.2023 — 31.10.2023, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 185941 | |
Краснодарский край | 62848 | |
в том числе | ООО «РУСАГРОТРАНС» | 23408 |
СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 7155 | |
ООО ‘СЕНТЯБРЬ’ | 6019 | |
ООО *Добрыня* | 5022 | |
ООО «ЧУФАРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 4751 | |
ООО «СОДРУЖЕСТВО-СИБИРЬ» | 3430 | |
ООО «РУДНЯНСКОЕ ХПП» | 2649 | |
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 2289 | |
ООО «СОЮЗ-АГРО САМАРА» | 2100 | |
ООО «ПРОГРЕССАГРО» | 2030 | |
Ленинградская область | 54279 | |
в том числе | ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» | 12661 |
ООО «ГОЛД ГРЕЙН» | 6541 | |
ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ | 4563 | |
ООО «ЭЛЕВАТОР КОРАБЛИНО» | 3797 | |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 3718 | |
АО «ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД» | 3334 | |
ООО «ШАТКОВСКИЙ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» | 3224 | |
ЗАО «АгроТрансКапитал» | 2981 | |
ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» | 2790 | |
ООО «РУСАГРОТРАНС» | 1758 | |
Санкт-Перербург | 30127 | |
в том числе | ООО «СЗК» | 7944 |
ООО «АВТОШАТЛ» | 4402 | |
ООО «ХОЛДИНГ ТРИО» | 4050 | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *ТАТАРСТАНСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ* | 2933 | |
ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА» | 2663 | |
Сельскохозяйственный Потребительский Снабженческо-сбытовой Кооператив *Союз* | 1975 | |
ООО «БЕЛЫЙ ПАРУС» | 1207 | |
ООО «СТК» | 1084 | |
ООО «Юнигрэйн» | 982 | |
ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА | 828 | |
Челябинская область | 21802 | |
в том числе | ОАО «МАКФА» | 16181 |
ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА» | 2967 | |
ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» | 1388 | |
ООО «ПРИМА СЕРВИС» | 1264 | |
Псковская область | 16885 | |
в том числе | ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 4314 |
АО «ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД» | 4194 | |
ООО «РУССКИЙ КОЛОС» | 2897 | |
ООО «РОМАНОВСКОЕ ХПП» | 2697 | |
ООО «СВЯТОСЛАВСКОЕ ХПП» | 1893 | |
АФЕС | 736 | |
ООО «ПРИМА СЕРВИС» | 152 |
Рефер: Зерно Он-Лайн
Дата рефера: 2023-11-01 16:14:20
Категория записи: Зерно, Крупы, мука, Масличные, Новости рынка