Железнодорожные отгрузки ячменя в сентябре 2021 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.09.2021 по 30.09.2021 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.06.2021 — 30.06.2021 |
01.07.2021 — 31.07.2021 |
01.08.2021 — 31.08.2021 |
01.09.2021 — 30.09.2021 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 42,15 | 58,55 | 69,06 | 47,94 | -30,58 ⇓ | 15,22 |
межрегиональные | 78,48 | 54,93 | 44,88 | 116,52 | +159,64 ⇑ | 36,98 |
экспортные | 5,97 | 62,34 | 87,32 | 150,48 | +72,33 ⇑ | 47,76 |
импортные | — | — | — | 0,14 | 0,00 ⇔ | 0,04 |
транзитные все | 0,07 | 0,78 | 0,47 | — | -100,00 ⇓ | — |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской ж/д за рассматриваемый период составил 315,08 тыс. МТ (+56,19% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д по России составило 164,46 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 52,2%, доля экспортных 47,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы — федеральные округа) составило 41,1%, за прошлый период 153,9%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 144,3%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.09.2021 — 30.09.2021, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.09-30.09 |
Центральный ФО | 12,71 | 60,06 | 11,04 | 73,14 | 0,00 | -109,45 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | +0,56 ⇑ |
Приволжский ФО | 19,21 | 29,86 | 9,04 | 14,24 | 0,00 | -15,86 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | +38,83 ⇑ |
Сибирский ФО | 3,79 | 26,59 | 1,99 | 19,94 | 0,00 | -40,75 ⇓ |
Уральский ФО | 0,57 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | +21,10 ⇑ |
Южный ФО | 11,66 | 0,00 | 34,54 | 43,16 | 0,14 | +3,17 ⇑ |
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Центральный ФО — 72,78 тыс.МТ (44,3% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 73,14 тыс.МТ (48,6% от всего экспорта).
Импорт за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 0 | 647 | 3047 |
Дальнее зарубежье | 140 | 140 | 0 |
Финляндия | 0 | 129 | 0 |
Белоруссия | 0 | 72 | 0 |
Литва | 0 | 0 | 134 |
Всего | 140 | 990 | 3182 |
Лидером по ж/д экспорту ячменя в Россию с начала года является Казахстан: 648 МТ, что на 2400 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 990 МТ, что на 2192 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 121606 | 1066596 | 596579 |
Казахстан | 5815 | 120696 | 130194 |
Китай | 11752 | 29003 | 0 |
Украина | 0 | 26649 | 0 |
Белоруссия | 5808 | 21420 | 43621 |
Киргизия | 5130 | 18371 | 0 |
Азербайджан | 230 | 8513 | 40272 |
Монголия | 136 | 1924 | 816 |
Таджикистан | 0 | 60 | 0 |
TBN | 0 | 0 | 2130 |
Всего | 150480 | 1293236 | 813613 |
Лидирующий ж/д импортер из России за период с начала года — Дальнее зарубежье: 1066596 МТ, что на 470017 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт составил 1293236 МТ, что на 479623 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 4303 | 0 |
Таджикистан | 0 | 1117 | 615 |
Узбекистан | 0 | 337 | 7291 |
Азербайджан | 0 | 204 | 1257 |
Туркменистан | 0 | 67 | 2768 |
Всего | 0 | 6029 | 11933 |
Основным получателем ж/д транзита ячменя по территории России является Дальнее зарубежье: 4304 МТ, что на 4303.617 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом ячменя через Россию 6029 МТ, что на 5904.086 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Регионы — лидеры по отгрузкам | МТ |
Воронежская область | 54137 |
Липецкая область | 33132 |
Ставропольский край | 28122 |
Волгоградская область | 23563 |
Курская область | 23194 |
Саратовская область | 22657 |
Пензенская область | 21892 |
Тамбовская область | 19520 |
Новосибирская область | 15311 |
Алтайский край | 14636 |
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Воронежская область — 54,1 тыс. тн и Липецкая область — 33,1 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Регионы — лидеры по получению | МТ |
Астраханская область | 33481 |
Псковская область | 21375 |
Челябинская область | 17690 |
Ленинградская область | 17039 |
Ростовская область | 12358 |
Ярославская область | 9425 |
Удмуртия | 8848 |
Мордовия | 8062 |
Татарстан | 6520 |
Московская область | 5970 |
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Астраханская область — 33,5 тыс. тн и Псковская область — 21,4 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 8977 |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 8672 |
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 8629 |
ООО ТРАНС-ГРЕЙН | 7952 |
ООО «ТД «Зерно Заволжья» | 5879 |
ООО «КАЛАЧИНСКОЕ ХПП» | 5761 |
ООО «ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 5129 |
ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 5085 |
МАРЬЯЖ | 4789 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 4679 |
Компании-лидеры по получению за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 69207 |
АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» | 50621 |
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 18226 |
ПАО «Астраханский порт» | 15891 |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 13435 |
ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» | 11679 |
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11375 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ* | 10679 |
ГК АРМАДА | 9170 |
ООО *РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ* | 7952 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО «Избердеевский элеватор» с объемом 9,0 тыс.тн и ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» — 8,7 тыс.тн,
крупнейшие получатели ячменя: ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» — 69,2 тыс.тн и АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» — 50,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ЗАО «ТРАНС СЕРВИС» | 36867 |
ООО «ТБИ-Ф» | 17917 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 12000 |
ООО «ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК» | 9286 |
ООО «ТД «РИФ» | 7495 |
ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 5219 |
ООО «ТД «Зерно Заволжья» | 5009 |
OOO «КАПИТАЛ АГРОФИНАНС» | 4161 |
ОАО *Хлебная база Поворино* | 4159 |
ООО «Болотноехлебопродукт» | 4056 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 91629 | |
Липецкая область | 26996 | |
в том числе | Ленинградская область | 11425 |
Астраханская область | 9170 | |
Башкортостан | 1824 | |
Челябинская область | 1025 | |
Псковская область | 998 | |
Тульская область | 367 | |
Самарская область | 367 | |
Ростовская область | 293 | |
Ярославская область | 293 | |
Нижегородская область | 280 | |
Саратовская область | 19425 | |
в том числе | Астраханская область | 15843 |
Удмуртия | 2526 | |
Ярославская область | 1056 | |
Тамбовская область | 18964 | |
в том числе | Псковская область | 12003 |
Челябинская область | 1699 | |
Ярославская область | 1310 | |
Московская область | 1181 | |
Ленинградская область | 881 | |
Астраханская область | 788 | |
Ивановская область | 472 | |
Кировская область | 340 | |
Тульская область | 287 | |
Пензенская область | 14663 | |
в том числе | Ярославская область | 4574 |
Татарстан | 3500 | |
Белгородская область | 3223 | |
Ивановская область | 1960 | |
Самарская область | 1108 | |
Ленинградская область | 296 | |
Волгоградская область | 11581 | |
в том числе | Астраханская область | 7679 |
Ростовская область | 3902 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.09.2021 — 30.09.2021, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 101943 | |
Астраханская область | 33481 | |
в том числе | ООО «ТД «Зерно Заволжья» | 5879 |
АООТ ^ЕЛЕЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА 30^ | 4248 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ДОБРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 3974 | |
ООО «НЗТ» | 3957 | |
ООО «ЭСКОМ-АГРО» | 2972 | |
ООО «АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ» | 2670 | |
ООО «НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 2273 | |
ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ | 1958 | |
ООО «ГОЛД ГРЕЙН» | 1782 | |
ТПК ЛЕМИТА (АО) | 948 | |
Псковская область | 21375 | |
в том числе | ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 7957 |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 5043 | |
ООО «КАЛАЧИНСКОЕ ХПП» | 2784 | |
ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ» | 2675 | |
ООО АГРОФИРМА «УЧУМСКАЯ» | 1319 | |
ООО СУЯРСКОЕ ХППТ | 718 | |
ООО «СРЕДНЕИКОРЕЦКОЕ ХПП» | 446 | |
ОАО «РЖД» | 225 | |
ООО «ЛИГРЕЙН» | 203 | |
Челябинская область | 17690 | |
в том числе | ООО «ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ» | 2862 |
ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 2555 | |
ОАО » Каргатский элеватор» | 2000 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Арбузовский элеватор» | 1829 | |
ООО «КАЛАЧИНСКОЕ ХПП» | 1573 | |
ООО «ХПП» | 1029 | |
ООО АГРОФИРМА «УЧУМСКАЯ» | 1028 | |
ООО «ТРАНСАГРОТЭК» | 1025 | |
ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ | 835 | |
АООТ ^ПОГРОМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР^ | 685 | |
Ленинградская область | 17039 | |
в том числе | ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 5085 |
OOO «КАПИТАЛ АГРОФИНАНС» | 4089 | |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 3173 | |
ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 2022 | |
ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ» | 717 | |
КИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 667 | |
OOO ‘TУЛЬCKAЯ ЗEPHOBAЯ KOMПAHИЯ’ | 399 | |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 375 | |
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 296 | |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 140 | |
Ростовская область | 12358 | |
в том числе | ООО ТРАНС-ГРЕЙН | 7952 |
ИП Данилов Владимир Александрович | 3902 | |
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 293 | |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 210 |
Рефер: Зерно Он-Лайн
Дата рефера: 2021-10-05 20:09:29
Категория записи: Зерно, Крупы, мука, Масличные, Новости рынка