Железнодорожные отгрузки ячменя за ноябрь 2021 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.11.2021 по 30.11.2021 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.08.2021 — 31.08.2021 |
01.09.2021 — 30.09.2021 |
01.10.2021 — 31.10.2021 |
01.11.2021 — 30.11.2021 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 69,06 | 47,94 | 53,13 | 55,39 | +4,25 ⇑ | 22,84 |
межрегиональные | 44,88 | 116,52 | 178,06 | 134,78 | -24,31 ⇓ | 55,58 |
экспортные | 87,32 | 150,48 | 83,60 | 50,65 | -39,42 ⇓ | 20,88 |
импортные | — | 0,14 | — | 1,22 | 0,00 ⇔ | 0,50 |
транзитные все | 0,47 | — | 0,07 | 0,47 | +629,65 ⇑ | 0,20 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской ж/д за рассматриваемый период составил 242,52 тыс. МТ (-22,98% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период ячменя по России составило 190,17 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по российской территории составило 78,4%, доля экспортных 20,9%, импортных 0,5%, и транзитных 0,2%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы — федеральные округа) составило 41,1%, за прошлый период 29,8%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 82,3%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.11.2021 — 30.11.2021, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.11-30.11 |
Центральный ФО | 35,07 | 82,47 | 7,67 | 10,49 | 0,00 | -50,22 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,07 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | +4,05 ⇑ |
Приволжский ФО | 5,40 | 18,52 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | +12,48 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 0,42 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | +61,86 ⇑ |
Сибирский ФО | 8,20 | 33,01 | 3,98 | 2,65 | 0,00 | -23,48 ⇓ |
Уральский ФО | 2,63 | 0,00 | 31,40 | 3,63 | 1,22 | +31,61 ⇑ |
Южный ФО | 3,61 | 0,78 | 0,71 | 33,88 | 0,00 | -30,34 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Центральный ФО — 117,54 тыс.МТ (61,8% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 33,88 тыс.МТ (66,9% от всего экспорта).
Импорт за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 1222 | 1870 | 3047 |
Дальнее зарубежье | 0 | 140 | 0 |
Финляндия | 0 | 129 | 0 |
Белоруссия | 0 | 72 | 0 |
Литва | 0 | 0 | 134 |
Всего | 1222 | 2213 | 3182 |
Лидирующий ж/д экспортер ячменя в Россию за период с начала года — Казахстан: 1871 МТ, что на 1177 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 2213 МТ, что на 969 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 36826 | 1166599 | 945534 |
Казахстан | 8730 | 136073 | 151281 |
Белоруссия | 3010 | 32582 | 47188 |
Китай | 0 | 31157 | 1534 |
Украина | 0 | 26649 | 3414 |
Киргизия | 1817 | 23320 | 0 |
Азербайджан | 197 | 8916 | 51065 |
Монголия | 67 | 2128 | 884 |
Таджикистан | 0 | 60 | 0 |
TBN | 0 | 0 | 2130 |
Узбекистан | 0 | 0 | 4007 |
Всего | 50649 | 1427487 | 1207040 |
Лидирующий ж/д импортер из России за период с начала года — Дальнее зарубежье: 1166599 МТ, что на 221065 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано ячменя 1427488 МТ, что на 220447 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 4303 | 4653 |
Таджикистан | 0 | 1117 | 615 |
Узбекистан | 475 | 812 | 11428 |
Азербайджан | 0 | 204 | 2170 |
Туркменистан | 0 | 132 | 2768 |
Всего | 475 | 6569 | 21635 |
За период с начала года лидером по ж/д транзиту ячменя является Дальнее зарубежье: 4304 МТ, что на 349.383 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита ячменя с начала года составил 6569 МТ, что на 15066.586 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Регионы — лидеры по отгрузкам | МТ |
Тамбовская область | 40330 |
Липецкая область | 37831 |
Ставропольский край | 25534 |
Новосибирская область | 15006 |
Курская область | 14507 |
Алтайский край | 13666 |
Пензенская область | 10417 |
Рязанская область | 9885 |
Воронежская область | 9556 |
Тульская область | 9482 |
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Тамбовская область — 40,3 тыс. тн и Липецкая область — 37,8 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Регионы — лидеры по получению | МТ |
Псковская область | 45617 |
Челябинская область | 29435 |
Ярославская область | 19142 |
Ленинградская область | 13065 |
Татарстан | 11046 |
Мордовия | 8986 |
Омская область | 7921 |
Ивановская область | 6244 |
Свердловская область | 5809 |
Белгородская область | 5277 |
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Псковская область — 45,6 тыс. тн и Челябинская область — 28,2 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 28996 |
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 8231 |
Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО «Логис | 7275 |
ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 7048 |
ООО *Добрыня* | 6634 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 6517 |
ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 6506 |
OOO «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» | 4935 |
ООО «МАРИИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 4642 |
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 4330 |
Компании-лидеры по получению за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ООО «ВСГЦ» | 42166 |
АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» | 30582 |
ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» | 22968 |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 21586 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ* | 11303 |
ООО «РТЛ» | 11274 |
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8033 |
ООО «ОПХ» | 6520 |
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 6243 |
ЗАО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «ВОЛГА « | 5414 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО «Избердеевский элеватор» с объемом 29,0 тыс.тн и ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА — 8,2 тыс.тн,
крупнейшие получатели ячменя: ООО «ВСГЦ» — 42,2 тыс.тн и АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» — 30,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО «ТД «РИФ» | 20065 |
ЗАО «ТРАНС СЕРВИС» | 6798 |
OOO ‘MAЙ 07’ | 4623 |
ИНТЕРРОС ЛТД | 3633 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 3000 |
ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 2297 |
ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 2146 |
ООО «ТБИ-Ф» | 2092 |
МАГНИТ САР 031 | 1204 |
ООО «АССОЦИАЦИЯ» | 907 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 113465 | |
Тамбовская область | 40330 | |
в том числе | Псковская область | 18974 |
Ярославская область | 6500 | |
Тульская область | 4100 | |
Татарстан | 2947 | |
Кировская область | 2693 | |
Белгородская область | 2660 | |
Санкт-Перетбург | 1060 | |
Ленинградская область | 900 | |
Челябинская область | 350 | |
Свердловская область | 141 | |
Липецкая область | 35533 | |
в том числе | Псковская область | 10331 |
Ивановская область | 5414 | |
Владимирская область | 3918 | |
Ярославская область | 2941 | |
Татарстан | 2883 | |
Иркутская область | 2525 | |
Ленинградская область | 2269 | |
Башкортостан | 1758 | |
Удмуртия | 1007 | |
Нижегородская область | 557 | |
Алтайский край | 13599 | |
в том числе | Челябинская область | 7321 |
Свердловская область | 3095 | |
Ленинградская область | 1388 | |
Омская область | 727 | |
Новосибирская область | 676 | |
Санкт-Перетбург | 388 | |
Новосибирская область | 13189 | |
в том числе | Челябинская область | 5233 |
Ленинградская область | 2643 | |
Приморский край | 1439 | |
Омская область | 881 | |
Самарская область | 781 | |
Псковская область | 616 | |
Свердловская область | 605 | |
Хабаровский край | 489 | |
Ростовская область | 288 | |
Тульская область | 142 | |
Курская область | 10814 | |
в том числе | Татарстан | 3171 |
Псковская область | 2461 | |
Мордовия | 1480 | |
Омская область | 1455 | |
Ярославская область | 1442 | |
Челябинская область | 803 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.11.2021 — 30.11.2021, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 117082 | |
Псковская область | 45617 | |
в том числе | ОАО «Избердеевский элеватор» | 14522 |
OOO «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» | 4935 | |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 2927 | |
ООО *Добрыня* | 2715 | |
КИНОТЕАТР ДРУЖБА | 2537 | |
ПТК (смешанного типа) «Успех» | 2464 | |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 2461 | |
ЧЕЛЯБОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ | 2459 | |
ООО «АГРОЦЕНТРСБЫТ» | 2066 | |
АООТ ^ЕЛЕЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА 30^ | 1713 | |
Челябинская область | 28212 | |
в том числе | ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 6506 |
ООО «ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ» | 2955 | |
ООО XЛEБHAЯ БAЗA N39 | 1939 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Арбузовский элеватор» | 1828 | |
ООО «ККХП» | 1665 | |
ООО «ЭСКОМ-АГРО» | 1473 | |
ООО «ТРАНСАГРОТЭК» | 1357 | |
ПКП СПОРТ-СЕРВИС | 1354 | |
ВЕБ ТРЭЙД | 1346 | |
КОЛОС | 1068 | |
Ярославская область | 19142 | |
в том числе | ОАО «Избердеевский элеватор» | 6718 |
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 4330 | |
ООО «СОФЬЯ» | 1442 | |
ООО «ТРАНСАГРОТЭК» | 1396 | |
ООО»НИВА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» | 1339 | |
OOO ‘TУЛЬCKAЯ ЗEPHOBAЯ KOMПAHИЯ’ | 981 | |
ОАО «РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 755 | |
ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ | 687 | |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 420 | |
ООО «ПРИМА СЕРВИС» | 418 | |
Ленинградская область | 13065 | |
в том числе | ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 3155 |
ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 1996 | |
Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО «Логис | 1701 | |
КОМБИПРОМ | 1388 | |
ООО «Болотноехлебопродукт» | 962 | |
ООО «АССОЦИАЦИЯ» | 842 | |
ШЕВРОН | 750 | |
ООО «ТРАНСАГРОТЭК» | 743 | |
ООО «ТОГУЧИН АГРО» | 414 | |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 273 | |
Татарстан | 11046 | |
в том числе | ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 2947 |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 2601 | |
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 2526 | |
Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО «Логис | 1266 | |
ООО *РУССКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ* | 570 | |
ОАО «РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 504 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ДОБРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 357 | |
ОАО «АПО Элеком» | 271 |
Рефер: Зерно Он-Лайн
Дата рефера: 2021-12-02 20:18:04
Категория записи: Зерно, Крупы, мука, Масличные, Новости рынка