На 23-й неделе ставки фрахта продолжают снижаться
На 23-й неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили свое падение, опустившись до уровня в 28 долларов за тонну при отправке 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря. На рынке отмечается привычное для июня затишье, когда покупатели ждут нового зернового сезона для начала закупок. Также по-прежнему нет большого спроса на малотоннажные отправки угля и удобрений на экспорт. Чуть больше активности отмечается в речных перевозках однако, большинство отправок совершаются каботажным флотом.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 июня опустится до 2 778,1 руб. за тонну, в то время как пошлины на ячмень и кукурузу останутся нулевыми.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47′ из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 18 неделя | 19 неделя | 20 неделя | 21 неделя | 22 неделя | 23 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 35 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
Измир | 1000 mts /sshex | 38 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 48 | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 58 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 67 | 65 | 65 | 65 | 63 | 61 |
Египет | 1000 mts / fhex | 63 | 61 | 61 | 61 | 60 | 58 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 88 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 90 | 88 | 88 | 88 | 86 | 84 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 91 | 89 | 89 | 89 | 87 | 85 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49′ в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 18 неделя | 19 неделя | 20 неделя | 21 неделя | 22 неделя | 23 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 |
Рефер: Зерно Он-Лайн
Дата рефера: 2024-06-06 16:15:17
Категория записи: Зерно, Крупы, мука, Масличные, Новости рынка